模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,供应商,购买日期,维保到期日期,设备状态,备注 |
设备故障管理 | 故障编号,设备名称,故障描述,故障原因,处理方法,处理人,处理日期,备注 |
设备保养管理 | 保养编号,设备名称,保养类型,保养内容,保养人,保养日期,备注 |
设备维修管理 | 维修编号,设备名称,维修内容,维修人,维修日期,备注 |
设备巡检管理 | 巡检编号,设备名称,巡检内容,巡检人,巡检日期,备注 |
设备报废管理 | 报废编号,设备名称,报废原因,报废日期,备注 |
设备调拨管理 | 调拨编号,设备名称,调拨原因,调出部门,调入部门,调拨日期,调拨人,备注 |
设备质量跟踪管理 | 跟踪编号,设备名称,质量问题描述,解决方案,跟踪人,跟踪日期,备注 |
设备报修管理 | 报修编号,设备名称,报修人,报修日期,报修内容,备注 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件类型,备件规格,库存数量,供应商,购买日期,备注 |
设备检验管理 | 检验编号,设备名称,检验结果,检验人,检验日期,备注 |
设备计量管理 | 计量编号,设备名称,计量结果,计量人,计量日期,备注 |
设备维保合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同开始日期,合同结束日期,合同金额,供应商,备注 |
设备维保费用管理 | 费用编号,设备名称,费用类型,费用金额,费用日期,备注 |
设备维修费用管理 | 费用编号,设备名称,费用类型,费用金额,费用日期,备注 |
设备台账导入导出 | 设备信息导入,导出管理 |
设备故障统计分析 | 故障类型,故障数量,故障率,故障原因分析 |
设备保养统计分析 | 保养数量,保养率,保养类型分析 |
设备费用统计分析 | 维保费用,维修费用,备件费用,费用分析 |
设备备件采购管理 | 采购编号,备件名称,数量,价格,供应商,采购日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |